| ÁRULEÍRÁS | MŰSZAKI LEÍRÁS | ||
- Natúreloxált faliidomok a falra való felszereléshez.- Edzett üveg polcok háromféle hosszúságban és háromféle mélységben.
|
FALIIDOMOK:A polcok falhoz rögzítésére szolgálnak. Üvegpolcok: 10 mm vastag, viztiszta vagy szatinált edzett, csiszolt üvegHULLÁMOS POLCOK: Kialakításuk hasonló az egyenes polcokéhoz. A hullám mindig a következő standard méretre keskenyedik, tehát 40 cm-ről 30 cm-re, 30 cm-ről 20 cm-re. Így nem csak egymással, hanem az egyenes és ovális polcokkal is jól kombinálhatók.VILÁGÍTÓS ÜVEGPOLCOK: Az aluminium profilba beépített LED-ekkel történik a megvilágítás.Az áramellátás adapter segítségével egyenárammal történik. A szin az igényeknek megfelelően piros,kék, zöld, sárga, fehér vagy szinváltós is lehet. |
| ELEMVÁLASZTÉK | |||
| jele | megnevezése | mérete | teherbírása/színe |
| WW 60 | faliidom | 60 cm | Natúr eloxált |
| WW 90 | faliidom | 90 cm | Natúr eloxált |
| WW 120 | faliidom | 120 cm | Natúr eloxált |
| GW 6020 | üvegpolc | 60x20x1 cm | 50 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GW 6030 | üvegpolc | 60x30x1 cm | 40 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GW 6040 | üvegpolc | 60x40x1 cm | 30 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GW 9020 | üvegpolc | 90x20x1 cm | 80 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GW 9030 | üvegpolc | 90x30x1 cm | 70 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GW 9040 | üvegpolc | 90x40x1 cm | 60 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GW 12020 | üvegpolc | 120x20x1 cm | 100 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GW 12030 | üvegpolc | 120x30x1 cm | 90 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GWO 6020 | ovális üvegpolc | 60x20x1 cm | 40 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GWO 9020 | ovális üvegpolc | 90x20-30x1 cm | 70 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GWW 6030 | hullámos üvegpolc | 60x30-20x1 cm | 40 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GWW 6040 | hullámos üvegpolc | 60x40-30x1 cm | 30 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GWW 9030 | hullámos üvegpolc | 90x30-20x1 cm | 70 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| GWW 9040 | hullámos üvegpolc | 90x40-30x1 cm | 60 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| ESW 4020 | sarokpolc | 40x40x20x1 cm | 100 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| ESW 6030 | sarokpolc | 60x60x30x1 cm | 100 kg viztiszta vagy szatinált edzett üveg |
| BSW 124 | felerősítő készlet | 6-6 csavar, tipli, ragasztócsíkok, 1 üvegpolc összekötő elem, 2 véglezáró |   |
| M-S-U-Z Style | üvegpolc | 78*18*0,6 cm | 10 kg/viztiszta vagy szatinált hajlitott ill.ragasztott üveg |
| ONDA 8 | üvegpolc | 100*20*0,8 cm | 20 kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| ONDA 10 | üvegpolc | 100*20*1 cm | 20kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| CONCAVO | üvegpolc | 100*20*0,8 cm | 20 kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| VOLANT 60 | üvegpolc | 60*20*0,6 cm | 10kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| VOLANT 100 | üvegpolc | 100*20*0,6 cm | 10kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| VOLANT 40 | üvegpolc | 40*40*0,6 cm | 10kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| ARCO | üvegpolc | 80x20x0,8 cm | 20kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| SNAKE | üvegpolc | 100x20x0,6 cm (160x40x20) |
2x5kg/viztiszta vagy szatinált hőkezelt üveg |
| BINGO S 20 | polctartó | 20x1,2 cm | fém-rúd |
| BINGO H 20 | polctartó | 20x2,5 cm | bükk fa-rúd |
| PELICANI 20 | polcrögzítő | 0,3-1,6 cm | fém-klip |
| PELICANI 30 | polcrögzítő | 0,3-2,5 cm | fém-klip |
| TUCANO 50 | polcrögzítő | 0,3-3 cm | fém-klip |